写真 | メーカー | バイク | 年式 | 馬力 PS |
---|---|---|---|---|
HONDA | CB400N | 1981 | 20 | |
YAMAHA | XJ550 | 1981 | 48 | |
HONDA | CB400N | 1982 | 27 | |
SUZUKI | GT380 | 1976 | 31 | |
KAWASAKI | KH250 | 1976 | 26 | |
HONDA | CB400Four | 1976 | 36 | |
SUZUKI | GT550 | 1974 | 44 | |
KAWASAKI | 350SS | 1974 | 44 | |
HONDA | CB400N | 1976 | 36 | |
HONDA | CB400 Four | 1976 | 36 | |
HONDA | CB250N | 1980 | 27 | |
SUZUKI | GT380 | 1976 | 31 | |
HONDA | CB400 Four | 1975 | 36 | |
KAWASAKI | 500SS | 1969 | 58 | |
SUZUKI | GT380 | 1976 | 31 | |
HONDA | CB350Four | 1973 | 34 | |
HONDA | CBX550F2 | 1983 | 60 | |
HONDA | CB400N | 1980 | 36 |
主に1970年代‐1980年代に生産されていたロードバイクが中心です。
もちろん、これ以外にもBMW、ドカティなど欧州車を探して欲しいというご要望にも対応可能です。
KASAWASAKI | 250SS | 350SS | 500SS | 750SS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KH250 | KH350 | KH500 | 750SS | KH750 | ||
Z400J | Z400FX | Z500 | Z550 | Z650 | Z750 | |
Z900 | Z1 | Z2 | Z1000 | Z1000MkII | ||
GPZ400 | GPZ550 | GPZ750 | GPZ1100 |
HONDA | CB350Four | CB400Four | CB500Four | CB750Four | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CB750F | CB900F | CB900 Bordor | CB1100R | |||
CB400N |
SUZUKI | GT380 | GT550 | GT750 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
GSX1100 Katana |
YAMAHA | RD250LC | RD350LC |
---|